Presentamos o calendario 2019 do club AROMON con tódalas actividades do año. Tambén podes descargalo en pdf.
| MES | Día | a | Modalid. | ACTIVIDADE | LUGAR | ORGANIZA | |
| xaneiro | 19 | c | MONT | Ascensión a O PENAMEDA | Serra da PENEDA | Chus e Carlos | |
| 26 | 27 | MONT/Forma | Curso E.GA.M. Ini MONTAÑA invernal | Peña Ubiña | E.G.A.M. | ||
| 26 | ORI | Liga Ori-Pé Gal 1ª proba – Media+Sprint | Lugo | Fluvial | |||
| febreiro | 4 | 7 | f | ESC/Forma | CURSO Iniciación a ESCALADA | Rocódromo A Xunqueira | Vogalía Escalada |
| 6 | c | ESC | Inicio TARDES de ROCO 1 día a semana (4 meses) | Rocódromo A Xunqueira | Vogalía Escalada | ||
| 9 | ORI | Liga Ori Galicia – N Portugal 1ª proba – Media+Sprint | VN. Famalicao- Portugal | C.O. Minho | |||
| 9 | c | ESC | Xornada de ESCALADA Club | Donón ou Galiñeiro | Vogalía Escalada | ||
| 10 | c | MONT | Sendeirismo na Galiza | Galiza | Saba e Luisa | ||
| 10 | c | ORI | Liga AROMON CHEMASPORT 1ª Ori-Pé | Redondela | AROMON | ||
| 16 | 17 | MONT/Forma | Curso E.GA.M. Ini MONTAÑA invernal | Peña Ubiña | E.G.A.M. | ||
| 16 | ORI | Liga Ori-Pé Gal 2ª proba – V Memorial Patxi Arufe | A Coruña | Apa Liceo | |||
| 23 | 24 | MONT | Babía e Teverga con raquetas de montaña | Babia | Ton Fdez | ||
| 23 | 24 | MONT/Forma | Curso E.GA.M. campamento INFANTIL MONTAÑA invernal | Manzaneda | E.G.A.M. | ||
| 23 | RAID | Campionato GALEGO Duatlón-O | Paderne | Club O Pasatempo | |||
| marzo | 2 | 3 | c | MONT | INVERNAL de MONTAÑA | Manuel B. | |
| 9 | 10 | MONT/Forma | Curso E.GA.M. Ini MONTAÑA invernal | Peña Ubiña | E.G.A.M. | ||
| 9 | RAID | Liga galega RAID-O 1ª proba. CAMPIONATO GALEGO | A Fonsagrada | Fluvial | |||
| 10 | c | ORI | Liga AROMON CHEMASPORT 2ª Ori-Pé e MTBO | Moscoso | AROMON | ||
| 13 | ORI | CampionatoProvincial Escolar de Orientación | Pontevedra | AROMON | |||
| 16 | 17 | c | MONT | Parque Natural de REDES | Asturias | Chema Blanco | |
| 30 | ANDA | Copa ANDAINAS 50 quilómetros 1ª proba V PonteANDAR | Pontevedra | AROMON | |||
| abril | 6 | ANDA | Copa ANDAINAS 50 quilómetros 2ª proba | Bisbarra do Sar | Club Bisbarra do Sar | ||
| 6 | 7 | c | MONT | Sendeirismo: Río Mao e Ribeira Sacra | Ribeira Sacra | Dani Cacabelos | |
| 13 | 14 | c | RAID | Liga galega RAID-O 2ª proba/LERA | Vigo | AROMON | |
| 13 | 17 | c | MONT | Semana Santa en – PICOS de EUROPA | Picos de Europa | M.Beloso e Carlos M. | |
| 13 | ANDA | Copa ANDAINAS 50 quilómetros 3ª proba | Entrimo | Concello de Entrimo | |||
| 19 | 21 | ORI | Cto España 1 de Orientación a Pé | Llanes | Club La Brujula | ||
| 22 | 25 | ESC/Forma | CURSO Iniciación a ESCALADA | Rocódromo A Xunqueira | Vogalía Escalada | ||
| 27 | 28 | MONT | Canais nas Ubiñas | Peña Ubiña | Diego, Sabela e Ton | ||
| 27 | 28 | ORI | Liga Ori Galicia – N Portugal 2ª proba – Longa+Sprint | Barcelos – Portugal | Amigos da Montanha | ||
| 27 | 28 | Nenos e Pais | Coñece a Península de O Grove | O Grove | Xoxe M. e Miguel F. | ||
| 27 | ANDA | Copa ANDAINAS 50 quilómetros 4ª proba | As Neves | Club Cornelios Raid | |||
| maio | 4 | 5 | c | MONT | Camiña e coñece TEIXEDAL de Casaio | Peña Trevinca | Saba e Roberto |
| 4 | c | ESC | Xornada de ESCALADA Club | Donón ou Galiñeiro | Vogalía Escalada | ||
| 4 | ORI | Cto Galego Escolar e Universitario de Orientación | Cenlle | U-Vigo | |||
| 4 | ANDA | Copa ANDAINAS 50 quilómetros 5ª proba | Santiago | Club Fontiñas | |||
| 5 | c | ORI | Liga AROMON CHEMASPORT 3ª Ori-Pé e MTBO | A Escusa – Castrove | AROMON | ||
| 11 | ANDA | Copa ANDAINAS 50 quilómetros 6ª proba | Salceda de Caselas | A Forna | |||
| 12 | c | ESC | Xornada de ESCALADA Club | Castro Baroña | Vogalía Escalada | ||
| 17 | 19 | c | MONT | GREDOS | Avila | Carlos M. e Ton Fdez | |
| 18 | c | ORI | Semana do World Orienteering Day | Pontevedra | AROMON | ||
| 18 | ANDA | Copa ANDAINAS 50 quilómetros 7ª proba | Melgaço | ||||
| 25 | MTBO | Liga galega MTBO Cto Galego 1ª e 2ª proba Media+Sprint | Porto do Son | Arnela | |||
| 25 | ANDA | Copa ANDAINAS 50 quilómetros 8ª proba | Brión | Concello de Brión | |||
| 26 | Nenos e Pais | Serra do Cando | Terras de Montes | Meisi e Joaquín | |||
| xuño | 1 | 2 | MONT | Montaña e Espeleoloxía – Cueva de el Rubio | Vegacervera | Toño e Susana | |
| 1 | ORI | Liga Ori-Pé Gal 3ª proba. Campionato Galego Score | Bastiagueiro | SD Ártabros | |||
| 8 | MTBO | Liga galega MTBO 3ª proba | Sandiás | AD Limiactiva | |||
| 8 | ANDA | Copa ANDAINAS 50 quilómetros 9ª proba | Ferrol | Club Montaña Ferrol | |||
| 9 | c | outras | BARRANQUISMO I | Ángel A. Serto | |||
| 15 | 16 | c | MONT | Macizo das Ubiñas – Fontan Sur e Peña Correa | León | Chema Blanco | |
| 15 | c | ESC | Xornada de ESCALADA Club | Galiñeiro | Vogalía Escalada | ||
| 15 | ORI | Liga Ori-Pé Gal 4ª proba/ Galicia -N Portugal 3ª proba | Nerga-Donón | U-Vigo | |||
| 15 | ANDA | Copa ANDAINAS 50 quilómetros 10ª proba | Boqueixon- Ruta colesterol | concello | |||
| 16 | c | ORI | Liga AROMON CHEMASPORT 4ª Ori-Pé | Mercantil Pontevedra | AROMON | ||
| 20 | 24 | c | MONT | GR84 montaña de Sanabria e ascensión a TREVINCA | Sanabria | Ton Fdez | |
| 22 | MTBO | Liga galega MTBO 4ª proba | Begonte | Club Fluvial Lugo | |||
| 29 | ORI | Liga Ori-Pé Gal 5ª proba. Campionato Galego de Sprint | Vigo | Club Budiñoraid | |||
| 30 | c | MONT | Sendeirismo: Entre rías | Galiza | Dani Cacabelos | ||
| xullo | 6 | 7 | c | MONT | Vivac nos ANCARES | Serra de Ancares | Dani Cacabelos |
| 6 | 10 | ORI | LEOP 5 Días de Orientación | Soria | |||
| 8 | 11 | ESC/Forma | CURSO Iniciación a ESCALADA | Rocódromo A Xunqueira | Vogalía Escalada | ||
| 13 | 14 | MTBO | Liga galega MTBO 5ª proba. Media + Sprint | Monte Xalo | Gallaecia | ||
| 13 | c | ESC | Xornada de ESCALADA Club | Donón ou Galiñeiro | Vogalía Escalada | ||
| 14 | c | outras | Costering I | Ángel A. Serto | |||
| 20 | c | Nenos e Pais | Camiña e coñece: RÍO ALÉN | Covelo | Saba e Roberto | ||
| 25 | 28 | c | MONT | Travesía en PICOS de EUROPA | Asturias | Chus e Carlos | |
| 28 | c | ORI | Liga AROMON CHEMASPORT 5ª Ori-Pé | CUVI | AROMON | ||
| agosto | 3 | c | ESC | Xornada de ESCALADA Club | Oia | Vogalía Escalada | |
| 10 | c | ORI | Liga AROMON CHEMASPORT 6ª Ori-Pé – Ponteverán | Pontevedra | AROMON | ||
| 11 | c | outras | Costering II | Ángel A. Serto | |||
| 24 | 25 | c | Nenos e Pais | Rio CALDO en O Xures | Serra do XURES -Ourense | Carmen Iglesias | |
| 31 | 1 | c | MONT | Integral de ANCARES – 17 cumios | Serra de Ancares | Ton Fdez e Manuel Fer. | |
| setembro | 7 | ANDA | Copa ANDAINAS 50 quilómetros 11ª proba | Riveira | Concello | ||
| 7 | 8 | c | MONT | Saliencia e Cornón | Somiedo | Dani Cacabelos | |
| 8 | c | ORI | Liga AROMON CHEMASPORT 7ª Ori-Pé | Galiñeiro | AROMON | ||
| 14 | 15 | c | ESC | Encontro de ESCALADORES en Castro Baroña | Castro Baroña | Diego Dieguez | |
| 14 | 15 | c | MONT | Cordais de SALENTINOS | Serra do Catoute | Ton Fdez | |
| 14 | ORI | Liga Ori-Pé Gal 6ª proba | Forgoselo | SD Ártabros | |||
| 21 | 22 | RAID | LERA Cto España | Ainsa – Pirineos | Club Peña Guara | ||
| 28 | 29 | c | MONT | Sendeirismo – Camiño dos FAROS etapas 1 e 2 | Costa da Morte | Almudena e Luis | |
| 29 | RAID | Liga galega RAID Ori. 3ª proba | Club Budiñoraid | ||||
| outubro | 1 | f | ORI | Inicio ESCOLA deportiva ORIENTACIÓN | Mercantil / Cuvi | Vogalía Orientación | |
| 1 | f | ESC/Forma | Inicio ESCOLA deportiva ESCALADA | Rocódromo A Xunqueira | Vogalía Escalada | ||
| 5 | ORI | Liga Ori-Pé Gal 7ª proba/Trail-O/Galicia- N .Port. 4ª proba | A Limia | AD Limiactiva | |||
| 6 | c | outras | BARRANQUISMO II | Ángel A. Serto | |||
| 12 | 13 | c | MONT | Sendeirismo – Fragas do EUME e do MANDEO | A Coruña | Almudena e Luis | |
| 12 | ORI | Liga Trail-O.Precisión Cto Galego | Forgoselo | Apa Liceo | |||
| 13 | c | ORI | Liga AROMON CHEMASPORT 8ª Ori-Pé – EUROCIDADE | Tui-Valença | AROMON | ||
| 14 | 17 | ESC/Forma | CURSO Iniciación a ESCALADA | Rocódromo A Xunqueira | Vogalía Escalada | ||
| 19 | 20 | c | MONT | Sierra Cabrera Baja | Zamora | Ton Fdez | |
| 19 | c | ESC | Xornada de ESCALADA Club | Donón ou Galiñeiro | Vogalía Escalada | ||
| 20 | ORI | Trail de Orientación Vila de Baiona | Baiona | More e Xoel | |||
| 26 | 27 | c | Nenos e Pais | Outono no COUREL | O Courel – Lugo | Carmen e Manolo | |
| novembro | 1 | 3 | c | MONT | Montes de León | León | Chus e Carlos |
| 1 | 3 | ORI | Cto España 2 de Orientación a Pé | Cádiz | |||
| 10 | c | ORI | Liga AROMON CHEMASPORT 9ª Ori-Pé | Salvaterra – Monçao | AROMON | ||
| 16 | 17 | c | MONT | Camiña e coñece | Ourense | Saba e Roberto | |
| 16 | ORI | Liga Ori-Pé Gal 8ª proba Cto. Galego/ Trail-O | O Barco de Valdeorras | Club P.Trevinca Barco | |||
| 29 | c | outras | Asemblea XERAL SOCIOS – CEA 29º aniversario | Pontevedra | |||
| 30 | 1 | RAID | Liga galega RAID Ori 4ª proba/LERA | Club Cornelios | |||
| 30 | 7 | MONT | Marcha no Nerpio – Alcaraz | Albacete | C.Exc. Albacete | ||
| decembro | 6 | 8 | c | MONT | Sierra de Ayllón e Hoces do río Duratón | Guadalajara / Segovia | Chus e Carlos |
| 14 | ORI | Campionato Galego de Remudas Mixtos | |||||
| 15 | c | MONT | Saída FINDANO | Saba e Roberto | |||
| 21 | c | outras | Xuntanza de preparación CALENDARIO 2020 | Oficina club |
Por si te interesa, tamén temos o calendario de 2018.