Estas son todas las actividades planeadas en el club para este año 2015. Tambien puedes descargarlas en PDF.
MES | Día | a | Modalidade | ACTIVIDADE | LUGAR |
xaneiro | 15 | ORI | Sesión Técnicas Básicas de ORIentación | C.G.T.D. aula 2 | |
17 | ORI | Práctica/Entrenamento de ORIentación | Oia | ||
25 | SEN | 25º Aniv. Aloia – Galiñeiro | Serra do Galiñeiro | ||
29 | ORI | Sesión Técnica Media/Avanzada ORI | Salón Actos do MERCANTIL | ||
Febreiro | 1 | ORI | Entrenamento ORIentación | Galiñeiro | |
2 | 5 | ESC | Curso de INICIACIÓN a ESCALADA 3 días | ROCODROMO A Xunqueira | |
7 | 8 | MONT | Peña Orniz e Cornón | Montes León – Laciana | |
7 | ORI | Liga local AROMON – CHEMASPORT 1ª proba | Parque do MERCANTIL | ||
10 | ESC | Inicio TARDES de ROCÓDROMO tódolos martes e xoves de 20 a 22 horas |
ROCODROMO municipal de A Xunqueira – PO | ||
21 | ORI | Liga O-PE 1ª proba – Cto Galego | Bastiagueiro – Oleiros | ||
28 | 1 | MONT | 25º Aniv. Peña Trevinca – Moncalvo | Serra Segundera | |
pdte | MONT | Curso Iniciación MONTAÑISMO INVERNAL | Peña Ubiña | ||
Marzo | 7 | 8 | MONT | Canales en MONTIHUERO – invernal | Torre de Babia |
11 | ORI | Cto ESCOLAR provincial ORI de Pontevedra | Lago de Castiñeiras | ||
14 | ORI | Liga O-PE 2ª proba | O Barco de Valdeorras | ||
15 | SEN | NOSOS MONTES Serra de Avión | Serra de Avión | ||
21 | RAID | Liga RAID 1ª proba | |||
28 | ESC | Xornada de ESCALADA | Donón, Galiñeiro ou Budi | ||
28 | ORI | Liga O-PE 3ª proba | Lugo | ||
26 | ESC | Fin TARDES de ROCÓDROMO | ROCODROMO A Xunqueira | ||
pdte | MONT | Curso Iniciación MONTAÑISMO INVERNAL | Peña Ubiña | ||
Abril | 2 | 5 | MONT | TEITOS de ESPAÑA – Serra de Ayllón | Guadalajara – Alto Tajo |
2 | 5 | ORI | Campionato de ESPAÑA Liga O-Pe | Portillo – Valladolid | |
11 | ORI | Liga local AROMON – CHEMASPORT 2ª proba | Lago de Castiñeiras | ||
13 | 16 | ESC | Curso de INICIACIÓN a ESCALADA 3 días | ROCODROMO A Xunqueira | |
18 | RAID | Liga RAID 2ª proba | Ordes | ||
26 | SEN | Senderete polo Río Fraga | Moaña | ||
pdte | ANDA | Liga ANDAINAS 50 quilómetros 1ª proba | Padrón – Bisbarra do Sar | ||
pdte | ANDA | Liga ANDAINAS 50 quilómetros 2ª proba | Entrimo | ||
Maio | 1 | 3 | MONT | Montañas PALENTINAS | Palencia |
3 | Nenos e Pais | Camiña e Coñece Orquideas Enciña da Lastra |
P.N. Enciña da Lastra | ||
9 | 10 | ORI | Campionato IBERICO Liga O-Pe FEDO e FPO PONTEaORIENTAR |
Ermelo – Donón | |
16 | ORI | Liga O-PE 4ª proba | A Capela – Forgoselo | ||
23 | 24 | SEN | Comarca de VIVEIRO | Viveiro | |
24 | BARR | Practicas de RAPEL en medio acuático | Barosa | ||
31 | ORI | Liga local AROMON – CHEMASPORT 3ª proba | A Escusa | ||
pdte | ANDA | Liga ANDAINAS 50 quilómetros 3ª proba | Santiago | ||
pdte | ANDA | Liga ANDAINAS 50 quilómetros 4ª proba | Salceda de Caselas | ||
Xuño | 6 | 7 | MONT | Bosques de ANCARES | Degrada – Piornedo |
6 | ORI | Liga O-PE 5ª proba | CUVI | ||
13 | RAID | Liga RAID 3ª proba | Ferrol | ||
14 | BARR | BARRANQUISMO en Mougas | Mougas | ||
20 | ORI | Liga O-PE 6ª proba | |||
21 | SEN | 25º Aniv. Serra de Outes – A Moa | O Pindo | ||
27 | ORI | Liga O-BICI Mont.1ª proba | Porto do Son | ||
28 | ESC | Xornada de ESCALADA | Donón, Galiñeiro ou Budi | ||
pdte | ANDA | Liga ANDAINAS 50 quilómetros 5ª proba | Ferrol | ||
pdte | ANDA | Liga ANDAINAS 50 quilómetros 6ª proba | Boqueixon- Ruta colesterol | ||
Xullo | 4 | ORI | Liga O-PE 7ª proba | Barbanza – Boiro | |
5 | BARR | BARRANQUISMO no Río Almofrei | Río Almofrei | ||
12 | Nenos e Pais | Camiña e Coñece Bolboretas de Pontevedra |
PONTEVEDRA | ||
Agosto | 1 | 2 | Nenos e Pais | Rio CALDO en O Xures | Serra do XURES -Ourense |
22 | 23 | ORI | CLINIC orientación deportiva | ||
30 | BARR | BARRANQUISMO no Río Verdugo | Pontecaldelas | ||
Setembro | 5 | 6 | MONT | O COUREL – Devesa Rogueira – Formigueiros | O Courel – Lugo |
5 | ORI | Liga local AROMON – CHEMASPORT 4ª proba | Chans de Cela – Bueu | ||
12 | RAID | Liga RAID 4ª proba | O Porriño | ||
13 | SEN | Senderete polo Río PEDRAS | Riveira | ||
19 | 20 | MONT | VALLE del SILENCIO | Ponferrada | |
26 | ANDA | PONTE ANDAR liga andainas 50 qm 8ªproba | PONTEVEDRA | ||
26 | RAID | Liga RAID 5ª proba | |||
pdte | ANDA | Liga ANDAINAS 50 quilómetros 7ª proba | Riveira | ||
Outubro | 3 | RAID | Liga RAID 6ª proba | Porto do Son | |
4 | SEN | CORTEGADA | Ourense | ||
5 | 8 | ESC | Curso de INICIACIÓN a ESCALADA 3 días | ROCODROMO A Xunqueira | |
10 | ORI | Liga O-PE 8ª proba | A Limia | ||
11 | 12 | Nenos e Pais | O COUREL Camiña e Coñece | O Courel – Lugo | |
17 | ORI | Liga O-BICI Montaña 2ª proba | |||
18 | ESC | Xornada de ESCALADA | Donón, Galiñeiro ou Budi | ||
18 | SEN | Arte PETREA | Ourense | ||
24 | 25 | MONT | 25º Aniv. Ascensións en ANCARES | Cuiña e Mustallar | |
24 | ORI | Liga O-PE 9ª proba | Lugo | ||
31 | ORI | Liga O-BICI Montaña 3ª proba | Paderne | ||
Novembro | 7 | ORI | Liga O-PE 10ª proba | A Coruña | |
8 | SEN | Aldaríz – Samieira – Castrove | Castrove | ||
14 | ORI | Liga O-BICI Montaña 4ª proba PonteOriBike | Ermelo | ||
21 | ORI | Liga O-PE 11ª proba | Cambre | ||
22 | SEN | NOSOS MONTES O Suido | Vidueiros | ||
27 | Asemblea | Asemblea XERAL SOCIOS – CEA 25º aniversario | |||
28 | ORI | Liga O-BICI Montaña 5ª proba | Arteixo | ||
pdte | Audiovisuais | Xornadas de Aventura na Montaña | Salón Actos do MERCANTIL | ||
Decembro | 12 | ORI | Cto Galego REMUDAS O-PE | PONTEVEDRA | |
13 | SEN | Marcha FINDANO a MUIÑOS do FOLON | O Rosal – Oia | ||
19 | Calendario | XUNTANZA preparación CALENDARIO 2016 |
Anteriores: