Horarios de salidas CEO distancia larga

CEO 2016 mié 16/03/2016
Listados de salida por clubs – CEO DISTANCIA LARGA 2016 AROMON

La Coruña ADC ARNELA (23) ESP
Nº chip Nombre Categoría Salida
4408148 Maria Carmen Abal Abeijón F-21B 9:12:00
2042452 Mercedes Armental Sampedro OPEN NARANJA 9:12:00
4408143 Denis Arufe Calo M-16 10:45:00
2082883 Juan Arufe Santamaría M-35 11:09:00
2099579 Pablo Baamonde Arufe M-21B 9:25:00
9090901 Alejandra Carro Mahía F-35 9:28:00
2042458 Ventura Ces Armental M-21B 11:25:00
2042456 Fernando Dosil Bouzas M-35 11:03:00
2067913 José Manuel Fernández Torres M-45 10:54:00
9090903 Ramón Fernández Torres M-E 9:18:00
9090904 Gema Fernández Torres F-35 9:40:00
9090902 David Lareo Martinez M-35 9:18:00
2099580 Jaime López Sánchez M-50 11:30:00
2099578 Elena Lourido Gaciño F-21A 9:27:00
2082881 Santiago Amador Oujo Castelo M-45 9:54:00
2099575 Antía Oujo Pérez F-18 10:20:00
2099576 Nerea Oujo Pérez F-14 9:28:00
1411190 Gelasio Oujo Pouso M-35 9:42:00
2082882 María Del Pilar Pérez Torres F-45 10:34:00
2042451 Alberto Santos Blanco M-35 10:21:00
2042455 Maria Santos Cambón F-21B 9:36:00
2099577 Eloi Serantes Abal M-14 9:11:00
2082886 Camilo Serantes Maneiro M-50 9:27:00

Castellón ADCON (2) ESP
Nº chip Nombre Categoría Salida
1391427 Francisco Iglesias Valcuende M-35 9:39:00
2010798 Candela Vargas Peris OPEN AMARILLO 11:19:00

Sevilla ADOL (24) ESP
Nº chip Nombre Categoría Salida
1401636 Mª Isabel Barrigüete Andreu F-45 10:43:00
1402614 Fernando Calderón Garcia-Diego M-50 10:45:00
2010252 María Dolores Diaz Almagro F-55 10:44:00
2045055 Juan José Durán Oña M-45 11:18:00
7000493 Raúl Expósito Pelado M-35 9:33:00
1402611 Maria Del Mar Fernandez Vidrie F-50 9:41:00
1402610 Miguel Ángel García Grinda M-55 10:13:00
1403335 Pablo García Saavedra M-21A 10:17:00
981914 Antonio Guerrero Gómez M-40 10:51:00
407446 Irene Guerrero Perez F-12 9:59:00
9200109 Pablo Lebrero Carcela M-21B 10:46:00
2542566 María Josefa Molina Pérez F-E 9:35:00
1401767 Andrés Munuera González M-50 10:39:00
2045016 María de la Paz Muñoz Rivero F-20 10:23:00
2045053 José Martín Pinto Franco M-40 10:24:00
2062939 Iván Pinto García OPEN AMARILLO 10:46:00
2542595 Jesús Pinto Hermosell M-21A 9:17:00
7201312 Jose Angel Ramos Román M-50 10:12:00
2062943 Isabel Ramos Serrano OPEN AMARILLO 9:16:00
2057744 Rocio Rodríguez Aguilera F-21A 9:36:00
1399711 Santiago Santiago Veloso M-55 9:52:00
553327 Isabel Serrano Rico F-45 10:13:00
409307 nc Jens Sörvik M-45 9:16:00
2023656 nc Felix Sörvik M-12 9:03:00

La Coruña ADVENTURE ADDICTS (3) ESP
Nº chip Nombre Categoría Salida
2008772 Francisco Javier López Costoya M-45 10:26:00
2044207 Javier López González M-14 10:50:00
2070951 Nicolás López González M-12 9:48:00

Madrid ADYRON (1) ESP
Nº chip Nombre Categoría Salida
306274 Alicia Blanch Cortes F-55 10:08:00

Zaragoza AGM (1) ESP
Nº chip Nombre Categoría Salida
421118 David Rodríguez Otero M-35 11:27:00

Madrid ALABARDA-O (11) ESP
Nº chip Nombre Categoría Salida
2082633 Teresa Aranzazu Arcones Laosa F-21A 9:33:00
1403304 Antonio Jesús Cano López M-21A 10:38:00
1399929 José Luis Cobas López M-55 10:10:00
2542560 Laura Contreras García OPEN NARANJA 11:27:00
2082610 Ariadna Garrido Contreras F-14 10:10:00
1407463 Israel Garrido De La Torre M-35 10:42:00
2014906 Mercedes Jiménez Baena F-40 9:29:00
1399007 Ángel Rojas Avilés M-40 11:15:00
2024321 David Rojas Jiménez M-16 10:00:00
2542590 Elena Rojas Jiménez F-20 9:35:00
2024318 Rosa María Silveira Puertas F-40 10:02:00

Alicante ALCOI (2) ESP
Nº chip Nombre Categoría Salida
884444 Emili Sellés Seguí M-35 9:27:00
249380 Núria Tormo Vila F-40 10:14:00

León ALCON (21) ESP
Nº chip Nombre Categoría Salida
409221 Tegaday Cordobes Suárez M-21B 9:13:00
1399722 Juan Cornejo García M-18 10:49:00
1399727 Marina Cornejo García F-18 9:29:00
1399728 Mario De Paz Diez M-18 10:41:00
1403307 José Domínguez Berjón M-40 10:09:00
1415156 Laura Fidalgo Casares F-14 10:28:00
9872845 Darío Fidalgo Casares M-20 10:08:00
1399995 Emiliano Fidalgo Fuertes M-50 9:21:00
1620261 Marina García Castro F-E 10:47:00
1402893 Manuel Gonzalo Carvajal M-16 9:21:00
1415159 Beatriz Gonzalo Carvajal F-14 10:46:00
1601550 Eugenio Izquierdo Macón M-50 11:12:00
505608 Rodrigo Jiménez Jiménez M-35 9:45:00
1402892 Oscar Lobato Martínez M-18 11:21:00
505609 Raquel Martínez García F-35 9:25:00
7204543 Alejandro Mata Alvarez M-16 9:45:00
4402106 Edgar Miguelez Rodríguez M-12 10:45:00
1932401 Sergio Peña Pérez M-21A 10:59:00
1953232 José María Sáez Álvarez M-21A 9:23:00
1704071 Cosme Sánchez Dorado M-20 11:14:00
1399723 Santiago Treceño Boto M-21A 10:05:00

Girona ALIGOTS (6) ESP
Nº chip Nombre Categoría Salida
7980407 Laura Baus Samaranch F-18 9:17:00
2082658 Ricardo Besada Waldomar M-35 10:30:00
860125 Roger Fonseca Planàs M-21A 10:26:00
640117 nc Mark Heikoop M-50 9:03:00
1391383 Joana Martí Romaní F-16 10:10:00
2006163 Eloi Martí Romaní M-20 9:20:00

La Coruña APA LICEO (13) ESP
Nº chip Nombre Categoría Salida
2009977 Julio Cañas Lara M-40 10:27:00
501285 David Casado Bravo M-40 11:33:00
409077 Eva Casado Nuñez OPEN AMARILLO 10:01:00
2091946 Martín Casado Núñez OPEN AMARILLO 9:28:00
2009936 José Antonio Castrillón Manso M-35B 10:42:00
241208 Laura Garrido Martínez F-18 9:41:00
2012115 Ivan Mera García M-21A 10:53:00
2010212 Mª José Naya López F-60 10:03:00
2091987 Elia Núñez Otero OPEN AMARILLO 9:37:00
1009878 Santiago Riestra González M-45 10:14:00
1009879 Antia Riestra Rodriguez OPEN NARANJA 9:18:00
2038839 Carlos Rodríguez Díaz M-35 9:48:00
1009879 Ana Rodríguez Souto OPEN NARANJA 11:24:00

Madrid APU-O (2) ESP
Nº chip Nombre Categoría Salida
7000489 Juan Carlos Miranda Blasco M-60 10:36:00
2542553 Nuria Paez Roldán OPEN NARANJA 10:15:00

Pontevedra AROMON (10) ESP
Nº chip Nombre Categoría Salida
2041291 Mateo Antoñón Casal M-16 9:30:00
2041292 Hugo Antoñón Casal M-12 11:03:00
2023666 Alexandre Beloso Iglesias M-14 9:41:00
4408196 Nadia Cernadas Veiga F-16 11:07:00
2016853 Paula De Diego De Somonte Cañe F-20 10:39:00
1403356 Aarón Domínguez Hermelo M-14 10:02:00
1401759 Iván Lois Serto M-18 9:57:00
7000316 Xian Novoa Gutierrez M-12 10:39:00
2087571 Lois Omil Pazos M-16 9:12:00
2042500 Sara Ricoy Rajoy F-18 9:35:00

La Coruña ARTABROS (12) ESP
Nº chip Nombre Categoría Salida
2009519 Natnael Candela Iglesias M-14 9:26:00
2009521 nc Neil Chase M-40 9:00:00
2015866 Carlota Garcia Lopez F-12 9:23:00
213604 Jose Miguel López Pérez M-45 9:42:00
340828 Beatriz Pedrares Fernández OPEN AMARILLO 10:31:00
2015844 Jorge Piñeiro Portela M-45 11:48:00
2015869 María Piñeiro Varela F-16 9:13:00
2009942 Fco Javier Sevilla Gómez M-45 10:04:00
2009975 Irene Traveso Pedrares OPEN AMARILLO 9:04:00
2015867 Sara Traveso Pedrares OPEN AMARILLO 9:43:00
2010845 Santiago Traveso Rodríguez OPEN AMARILLO 10:52:00
20158590 María del Carmen Trueba Gayol F-40 10:41:00

Murcia ASON (2) ESP
Nº chip Nombre Categoría Salida
2020303 Mª Dolores Aguera Riquelme F-18 10:17:00
243762 José Antonio Hernández Serrano M-45 9:48:00

Asturias ASTUR EXTREM (12) ESP
Nº chip Nombre Categoría Salida
7003252 Andrés Del Bustio Díaz M-E 9:24:00
2020329 Juan Carlos Garrido Gonzalez M-50 9:48:00
1395450 Silvia López Suárez F-35 9:52:00
7202480 Cesar Menéndez Iglesias M-40 9:57:00
348149 Maria José Merino Hernantes F-50 10:17:00
9200110 Roberto Montes García M-21A 10:50:00
7003289 Roberto Montes Marcos M-50 10:36:00
9101665 Nuria Rodríguez López F-21B 9:51:00
1393257 Benedicto Santos García M-40 11:21:00
341192 Eva Suarez Zapico F-21A 9:15:00
7200223 Manuel Tamargo Fernández M-45 11:46:00
7200193 Isabel Vega Artime F-35B 9:03:00

Barcelona BADALONA-O (2) ESP
Nº chip Nombre Categoría Salida
1008370 Xus Loro Carceller M-50 9:42:00
1393350 Arnau Loro Sansa M-18 10:53:00

La Coruña BRIGANTIA (8) ESP
Nº chip Nombre Categoría Salida
9201305 Ángel García García M-E 9:42:00
2016923 Evaristo Gonzalez Fernandez M-55 10:19:00
2015861 Francisco Javier González Rodríguez M-21B 11:19:00
2077092 Victoria Eugenia López Permuy F-40 9:38:00
4650705 Sofía Martínez Gómez F-12 10:23:00
7206856 Almudena Suárez Pazos F-35 10:25:00
2020252 Ana Varela Yañez F-35 9:37:00
1410452 Luís Angel Villar Esmorís M-40 9:27:00

Pontevedra BUDIÑORAID (1) ESP
Nº chip Nombre Categoría Salida
2053930 Carlos Amil Fernandez M-E 10:18:00

Madrid C.D.C.E.B.E. (3) ESP
Nº chip Nombre Categoría Salida
2024386 José Luis Báscones Huertas M-55 9:19:00
1415214 Ángeles García Madrid F-55 9:56:00
2024343 Jesús Hervás Lucas M-45 10:38:00

Guadalajara C.O.GUADALAJARA (9) ESP
Nº chip Nombre Categoría Salida
886606 José Batanero Bachiller M-45 11:08:00
2010202 Marta Jaén Mesonero OPEN AMARILLO 9:31:00
2069918 Eva Jaén Mesonero F-14 9:07:00
242365 Patricia López Batanero OPEN AMARILLO 9:07:00
2069919 Piedad Mesonero Guerra F-40 9:11:00
2010888 Uma Muro Torres F-14 9:13:00
2010929 Paula Siqueira Batanero F-18 10:02:00
2010930 Aruca Siqueira Batanero F-16 9:52:00
2010242 Maite Torres Romano F-45 10:46:00

Valencia CCVALENCIA (1) ESP
Nº chip Nombre Categoría Salida
7201325 José Antonio Tamarit Suay M-35B 10:06:00

Cantabria CD ALTAI (2) ESP
Nº chip Nombre Categoría Salida
1415173 Vanesa Echevarría Diego F-21B 9:18:00
2057697 César Salgado Rioz M-21B 10:01:00

Navarra CDNAVARRA (12) ESP
Nº chip Nombre Categoría Salida
2020248 Iñaki Ardaiz Villanueva M-35B 10:36:00
9011180 Nicolás Corvo Weinbach M-35B 10:24:00
258030 Susana Diego Diez F-40 9:35:00
434648 nc Martina Klucarovska F-35 9:13:00
2020234 Rubén Maeztu Ugarte M-35B 9:30:00
435205 Mikel Ozcoidi Arizmendi M-35B 9:57:00
435162 Violeta Romero Barrios F-35B 10:00:00
434657 Zigor Urdapilleta Mayayo M-35B 10:45:00
7200023 Jorge Urquizu Barasoain M-40 11:42:00
364391 Iván Urquizu Diego OPEN AMARILLO 10:10:00
409144 Iranzu Urquizu Diego F-12 9:08:00
434646 Aimar Urquizu Diego M-12 11:15:00

Valladolid CDP-O (30) ESP
Nº chip Nombre Categoría Salida
2010843 Sergio Adeva Conde M-14 10:29:00
7204813 Mario Adeva Conde M-18 10:57:00
403743 Juan Carlos Albero Pascual M-16 10:27:00
2010645 Ana Julia Alonso Brasas F-55 10:32:00
2010832 Raquel Chasco Aristimuño OPEN NARANJA 10:45:00
1394866 Jorge Combarros Arias M-21B 10:31:00
258059 Laura Conde Muñoz OPEN NARANJA 10:54:00
1394869 Alberto Conejo Garrote M-21A 11:02:00
2010475 Laura Conejo Garrote OPEN NARANJA 9:45:00
340750 Silvia Fernández Sanz OPEN NARANJA 9:00:00
249193 Jesús Garnacho Fernández OPEN NARANJA 10:36:00
1470619 Mario Garnacho Fernández M-16 11:15:00
7202260 Alejandro Garnacho Fernández M-16 9:51:00
2057827 Marta Garnacho Velasco F-18 9:20:00
1394868 Julio Cesar Garrido Yustos M-21A 9:05:00
1399738 Adrian Gomez Rodriguez OPEN AMARILLO 9:10:00
7207080 Claudia Gómez Rodríguez F-16 9:43:00
1399737 Francisco Iglesias Huertos M-55 10:34:00
2010565 Juan Manuel Lasso Frías M-50 9:54:00
352140 Irene Martín Pérez F-18 9:47:00
2085102 Lidia Muñoz Muñoz F-21B 10:06:00
348148 Estefanía Núñez Sanz F-40 10:11:00
1399986 Sergio Peral Rodriguez M-21B 11:04:00
1394873 Patricia Pérez Gabriel OPEN NARANJA 10:51:00
424821 Olivia Plaza Plaza F-50 9:35:00
424897 Guillermo Prada Aroca M-12 10:54:00
2020209 Francisco Javier Prada González M-55 9:55:00
1394872 José Antonio Prieto Charro M-40 9:12:00
1394870 Mario Salamanca Farto M-21A 9:53:00
1399736 Carlos Salamanca Farto M-21B 11:13:00

Alicante CEAM IBI-O (5) ESP
Nº chip Nombre Categoría Salida
2073587 Éric Bernabeu Carbonell M-12 9:54:00
2073591 Marcos Bernabeu Carbonell M-14 10:56:00
2044998 Eva Carbonell Martín F-21B 9:54:00
348195 Alberto Garcia Romo M-14 10:08:00
1410497 Aitana García Romo F-16 10:28:00

Barcelona COB (10) ESP
Nº chip Nombre Categoría Salida
1008382 Jaume Alarcón Albets M-45 11:04:00
352142 Anna Garriga Sala F-55 9:44:00
7203689 Amparo Gil Brotons F-E 11:17:00
7201467 Pau Llorens Caellas M-E 11:00:00
1394680 Jordi Llorens Calveras M-35 10:00:00
2034853 Marta Palau Garriga F-21A 10:12:00
2035352 Joel Perarnau Marigil M-35 11:24:00
7871103 Laura Serra Sala F-E 9:23:00
886708 David Tarrés Villegas M-E 10:12:00
1391398 Roi Ubeira Fernández M-35 9:15:00

Vizcaya COBI (20) ESP
Nº chip Nombre Categoría Salida
980475 Alberto Boveda Otegi M-50 11:00:00
980479 Roberto Castillo Del Valle M-45 11:30:00
980489 Cesar Corada García M-35B 9:06:00
409208 Telmo Corada Villa OPEN AMARILLO 11:13:00
7200039 Ainhoa Del Campo Marcaida F-35 10:13:00
7200032 Ignacio Diego Fernández M-35 10:39:00
7207216 Asier Diego Perez OPEN NARANJA 9:33:00
980480 Iker Etxebarria Cubillo M-21A 9:26:00
9100787 Ivan Garcia Casado M-21B 10:55:00
7870220 Nuria Gómez Iturrate F-21A 9:51:00
7204095 Urtzi Iglesias Mota M-35 9:51:00
434661 Asier Ipiña Moja M-21A 9:08:00
1403332 Silvia Irastorza Asensio F-35 9:34:00
9170487 Mikel Monasterio Campillo M-21B 11:31:00
1397615 Inma Ovejero Dueñas F-21A 9:24:00
1070844 Manuel Parrado Maquieira M-35 9:21:00
1416000 Cristina Rico Arechaederra F-21A 9:57:00
1395663 Endika Ullibarri Aginako M-12 9:51:00
7190268 Josu Iñaki Ullibarri Zeanuri M-45 9:22:00
980490 Sonia Villa Bravo F-35B 9:27:00

Barcelona COC (29) ESP
Nº chip Nombre Categoría Salida
7080964 Lluis Alsius Dalmau OPEN ROJO 10:11:00
2006188 Joana Alsius Serra OPEN NARANJA 10:24:00
2010231 Mariona Alsius Serra OPEN NARANJA 9:42:00
886606 Anna Amigó Bertrán F-35 10:37:00
886808 Pere Bossa Bueso M-50 11:27:00
1290966 Imma Camps Otegui F-50 9:44:00
7102000 Anna Illa Camps F-16 9:37:00
1300097 Ramon Illa Gay M-45 10:00:00
31339 Pilar Lladó Badia F-65 9:58:00
342091 Alba Loré Amigó F-12 9:05:00
1410486 Eric Loré Amigó M-14 10:47:00
886611 Carles Loré Barraguer M-55 10:37:00
2011883 Laia Medina Olmos F-18 9:05:00
2006135 Jaume Palau Torras OPEN ROJO 9:47:00
31337 Neus Perramon Lladó F-55 9:26:00
206202 Laura Perramon Lladó F-55 10:38:00
502964 Biel Ràfols Perramon M-E 10:42:00
502997 Pol Ràfols Perramon M-E 10:00:00
812128 Ona Ràfols Perramon F-E 10:53:00
2057852 David Riba Miserachs M-18 9:33:00
2045059 Rosa Maria Ribas Comellas OPEN ROJO 9:41:00
2010006 Iria María Rodríguez Pérez F-21B 10:15:00
1406367 Dìdac San José Romeu M-20 9:50:00
2010153 Mar Serra Amat OPEN ROJO 10:26:00
1301729 Quim Solé Llobet M-20 11:08:00
7502931 Roger Solé Llobet M-21A 9:29:00
2011838 Joel Suñé Margineda M-20 10:44:00
1601932 David Veleda Díaz M-21B 9:10:00
1403354 Quim Vich Diaz-Guerra M-18 9:53:00

Santa Cruz de Te COCAN (3) ESP
Nº chip Nombre Categoría Salida
7202251 José Luis García Rodríguez M-35 11:36:00
2032283 Ayoze Infante Conejo M-21B 10:22:00
2098784 Sara Infante Conejo F-18 9:26:00

Badajoz CODAN EXTREMADURA (21) ESP
Nº chip Nombre Categoría Salida
7200539 Manuel Alcázar Fernández M-35 10:36:00
7200528 Lidia Alonso Muñoz F-E 9:59:00
7778887 Javier Barja Álvarez M-35 9:54:00
7200526 Francisco Barrios Gil M-21B 10:10:00
1210800 Ángel Carrón De La Calle M-45 9:56:00
409126 Elena Gago Macias OPEN AMARILLO 9:55:00
353812 Marta Gago Macías F-16 10:25:00
7201518 José Gago Pereira M-50 9:57:00
981477 Hugo García López M-14 9:20:00
981496 José Félix Guardado Coron M-45 9:32:00
1410501 Irene Guardado Granado F-18 10:14:00
7204836 Isaac Hernández Pindado M-16 10:30:00
353781 Inmaculada Macías Blanco F-45 10:31:00
7201524 Pedro Naranjo Corrillero M-35B 9:33:00
353713 Candela Naranjo Ruiz OPEN AMARILLO 10:16:00
7200513 Daniel Portal Gordillo M-E 11:06:00
2054674 Sara Rosa Camacho OPEN NARANJA 9:21:00
7201528 Helena María Ruiz Calzado F-35B 9:51:00
1981525 Ariane Sánchez Pozo F-E 10:08:00
7204537 Victor Manuel Vaquero Martín M-35 10:12:00
981920 Inmaculada Zambrano Hormigo F-21B 9:30:00

Alicante COLIVENC (40) ESP
Nº chip Nombre Categoría Salida
2012992 Lidia Barea Castaño F-50 9:56:00
2041285 Sofía Berenguer Sanchís F-20 10:47:00
504417 Andreu Blanes Reig M-E 11:48:00
2012991 Amparo Brotons Sanchís F-55 9:50:00
2041281 Cristobal Camarasa Pérez M-E 10:27:00
2041282 Ana Camarasa Pérez F-E 9:44:00
403794 Paqui Camus Esteve F-55 10:14:00
887323 Roger Casal Fernández M-E 11:24:00
7003242 Alicia Cobo Caballero F-E 10:17:00
2091967 Samuel Esteve Fuster M-35B 9:39:00
2069945 Paula Esteve Silvestre F-16 10:40:00
887212 Violeta Feliciano Sanjuan F-E 10:29:00
7201321 nc Joachim Friberg M-50 9:06:00
2056751 Alvaro García Bernabeu M-16 9:09:00
342326 José García Gomariz M-35B 9:51:00
887338 Esther Gil i Brotons F-E 10:59:00
2012989 Jesús Gil Poveda M-55 10:01:00
2012994 Ada Gil Poveda F-60 10:21:00
2013005 Antonio Gil Poveda M-55 9:31:00
662244 Alicia Gil Sánchez F-E 11:11:00
1006951 Ismael Giner Mira M-21B 9:43:00
2013001 José Luis Juan Casillas M-35 10:24:00
887213 Antonio Martínez Pérez M-E 11:36:00
340718 Susana Molina Guill F-14 9:22:00
2012997 Antonio Peris Giner M-60 10:42:00
2091996 Ivan Pons Martínez M-16 9:48:00
722225 Iván Ramal Barea M-21A 10:56:00
779911 Ismael Ramal Barea M-21B 9:16:00
2012998 José Ramal Gea M-50 9:36:00
2010664 David Román Moltó M-45 10:58:00
409052 Miguel Sánchez Albero M-14 10:17:00
2542597 Alejandro Sanchez Juan M-18 10:05:00
2012999 Antonia Sánchez Martínez F-50 9:38:00
7131222 Irene Sánchez Mira F-18 9:53:00
8633599 Raúl Sanjuán Juan M-16 9:33:00
258075 Carlota Sempere Ureña F-14 9:46:00
2041286 Miguel Angel Tortosa Bordera M-18 10:33:00
2069922 Miriam Valdés Hernandez F-16 10:46:00
2012990 Oscar Vila Sempere M-E 10:21:00
2013000 Borja Vila Sempere M-E 9:48:00

Madrid COLMENAR (18) ESP
Nº chip Nombre Categoría Salida
9021004 Sandra Aguilera Sanchez F-35 9:55:00
7003164 Juan Jose Alonso Checa M-50 10:00:00
2016917 Sara Alonso Ruiz F-18 9:08:00
2050352 Diana Alonso Ruiz F-14 9:19:00
2013908 Alicia Berrocal Pariente F-50 10:05:00
2054463 Angel Cano-Cortes Cartagena OPEN ROJO 10:02:00
2016911 José Manuel Cermeño Hernández M-50 11:18:00
9041100 Jorge Diaz Bes M-35 11:00:00
1603402 José Ángel Estraviz Castro M-55 9:40:00
2016868 Jose Eugenio Gutierrez Justo M-50 10:09:00
2016860 Jorge Gutierrez Serrano M-20 11:02:00
2082788 Diego Lopez Martin M-35 9:09:00
2010605 Elena Luna Garcia F-21A 10:27:00
1603331 Mario Nogales Pastrana M-21A 10:29:00
2082625 Blanca Perez Garcia F-21A 10:39:00
2016874 Nieves Serrano Alcol F-50 10:14:00
2010596 Mateo Vijande M-35B 9:24:00
2010761 nc Andrea Viqueira F-35 9:10:00

Baleares COM (1) ESP
Nº chip Nombre Categoría Salida
424578 Jesús Gago Calvo M-65 9:19:00

Málaga COMA (26) ESP
Nº chip Nombre Categoría Salida
2066913 Pablo Cabrera Molina M-18 9:17:00
2076549 José Cabrera Molina M-18 10:45:00
241767 Manuel Camacho García M-45 10:06:00
1397526 Iván Carrera Cuenca M-18 11:33:00
1397531 Valeria Carrera Cuenca F-14 9:43:00
7171299 Inmaculada Crespo González F-18 9:11:00
7200293 Brígitte Cuenca Adán F-40 10:38:00
682156 José Manuel García Crespo M-E 11:12:00
2010527 Leticia García de Villarreal F-40 9:26:00
7200523 Antonio José García Guerrero M-45 10:32:00
1416374 Irene López Martín OPEN AMARILLO 10:07:00
1416394 Andrés López Martín M-12 9:57:00
2017595 Sara López Martín F-12 9:29:00
981979 Juanan López Pérez M-45 9:36:00
981975 Ana María Martín Del Río F-45 10:22:00
7202489 Juan Antonio Morales Pérez M-21A 9:50:00
981976 Paul Pereira Rivero M-45 10:16:00
2082894 Pablo Pereira Roldán OPEN AMARILLO 9:19:00
1470637 Santiago Guiller Pérez Martín M-55 9:28:00
2036233 Teresa Pérez Redondo F-45 10:10:00
981980 Marian Roldán Pareja F-40 9:56:00
8632193 nc James Ross . M-50 9:09:00
1403337 Javier Ruiz de la Herrán Pidal M-E 10:54:00
7200296 Martin Stangegaard Bjergby M-50 10:57:00
886241 Pedro Stangegaard Pérez M-16 10:54:00
886243 Lucas Stangegaard Pérez M-16 11:12:00

Cuenca COMCU (3) ESP
Nº chip Nombre Categoría Salida
7201519 Alvaro Mesas De Castro M-14 10:23:00
7201523 Miguel Mesas De Castro M-18 11:41:00
9101358 Jose Miguel Mesas Martínez M-45 10:36:00

Pontevedra CORNELIOS (2) ESP
Nº chip Nombre Categoría Salida
2057770 Candido Carrera Estevez M-35 11:18:00
7204922 Isaac Rodriguez Silva M-40 9:48:00

Valencia CORRECAMINOS (16) ESP
Nº chip Nombre Categoría Salida
1407447 Sara Arnau Ochando F-14 10:01:00
2010546 Maite Bellido Diaz OPEN ROJO 9:32:00
2082797 Rosa Casadó Tarin F-50 10:41:00
7300228 Alicia Claramunt Moraga F-14 10:07:00
1396963 Pedro Corihuela Sánchez M-21B 11:37:00
2057786 Monserrat Esteve Caballero F-21B 9:15:00
7300086 Antonio Falqué Estévez M-40 10:12:00
1112966 Amparo Ferrer Rodrigo F-50 10:32:00
1403106 Sheila García Vendrell F-16 10:31:00
1403114 Ainhoa García Vendrell F-16 10:13:00
2800607 Ricardo Iñiguez Crespo M-65 10:04:00
2082624 María Llorens Pamblanco F-14 9:49:00
1403120 Jose Antonio Milvaques Antolí M-50 11:36:00
1429121 Luis Milvaques Casadó M-20 10:32:00
2041296 Ana Moraga Giménez F-45 9:55:00
2010357 Cristina Vendrell Fuentes F-21B 9:57:00

Burgos CORZO (3) ESP
Nº chip Nombre Categoría Salida
899011 Eduardo Angulo de Pablo M-40 10:21:00
1415201 María De La Cruz Gutierrez F-35 10:28:00
1601554 Rubén Pérez Pérez M-E 9:36:00

Madrid COTA (5) ESP
Nº chip Nombre Categoría Salida
1401518 Cristóbal Fernández Liria M-50 9:24:00
403765 Luis Mahou García M-50 11:09:00
249076 Daniel Mahou Miguel OPEN NARANJA 9:57:00
308375 Álvaro Mahou Miguel M-21B 9:55:00
258087 Mª Pilar Miguel Pagazaurtundúa F-50 10:26:00

Valladolid COV (28) ESP
Nº chip Nombre Categoría Salida
1399729 Teresa Helena Arias Segura F-35B 10:09:00
362275 Pilar Barrio Velasco F-35B 9:06:00
1250520 Noé Bermejo Gallego M-16 9:42:00
1410469 Ana Caro-Patón Pérez F-14 10:04:00
9003003 Guillermo Castro Manzanares M-21A 10:44:00
1407454 Héctor Hugo De La Torre Díaz M-16 9:36:00
1470641 David De Santos Sánchez M-16 10:51:00
7999666 Ángel Frontela Mucientes M-21A 9:35:00
40631 José María Galván Mangas M-60 10:30:00
7070284 Ana García Rivas F-21A 9:39:00
1996297 Felipe Hermida Arias M-21A 10:35:00
7080881 Alejandro Hernández Rodríguez M-21A 9:44:00
1902192 Daniel Isla Zorita M-21A 10:32:00
2010163 Diego Lázaro De Juan M-20 9:32:00
1403342 Pablo Moriñigo Álvarez M-14 9:08:00
1403314 Manuel Moriñigo Pérez M-45 10:56:00
1291209 Marta Pérez Fernández F-21A 9:30:00
2010489 nc Kirill Pivovarov M-20 9:02:00
1999327 David Población Criado M-18 11:09:00
2021433 Amanda Pons Pérez F-21A 9:54:00
886612 Raimundo Jesús Sánchez García M-21A 9:14:00
2024311 Nicolás Sanz Arias M-12 11:21:00
2024349 Cecilia Sanz Arias F-12 10:11:00
8040770 David Sanz Gaton M-45 11:42:00
362655 Gloria Sanz Salamanca F-21A 10:21:00
2010488 Andrés Valentín Barrio M-16 9:15:00
1050672 Raúl Valentín Fernández M-35B 10:18:00
2024240 David Velasco Espino M-35B 9:27:00

CRESPOS CEO2016 CRESPOS CEO2016 (4) ESP
Nº chip Nombre Categoría Salida
1400245 Eloi Crespo OPEN ROJO 9:38:00
1400250 Blai Crespo Selma OPEN NARANJA 10:00:00
2057788 Bruna Crespo Selma OPEN AMARILLO 10:55:00
2091923 Noa Crespo Selma OPEN AMARILLO 11:01:00

Salamanca CRO (1) ESP
Nº chip Nombre Categoría Salida
7200517 Remigio Rodríguez Enrique M-45 10:24:00

La Rioja CRON (4) ESP
Nº chip Nombre Categoría Salida
409074 Ignacio Burgos Fernández M-35 9:06:00
7200026 Pablo Bustillo Ruiz M-21A 10:20:00
7200028 Tomas Peñaranda Marcos M-35 10:27:00
347008 Maica Pérez Ramos F-35 9:19:00

Cuenca ELERUT (2) ESP
Nº chip Nombre Categoría Salida
1399916 Nuria Calvo Segovia F-40 10:08:00
7961029 David Cotillas Moya M-20 10:50:00

Madrid ENTREBALIZAS (2) ESP
Nº chip Nombre Categoría Salida
9434434 Pablo Alonso Regidor M-35 11:39:00
9414414 Carolina Llop Calvo F-E 9:32:00

Madrid ESCONDITE-M (10) ESP
Nº chip Nombre Categoría Salida
1410468 nc Greg Ahlswede M-E 9:12:00
340717 Borja Álvarez Muñoz M-E 9:39:00
407425 Milagros Dengra Tello F-50 9:50:00
1403137 Leandro Fernandez Dominguez M-35 11:06:00
7204821 Arturo García Dengra M-21A 10:47:00
256111 José Luis García Morales M-45 10:28:00
7204819 Rosa Martín García F-21A 10:24:00
1403126 nc Mary Ellen Ochs F-21A 9:12:00
1403302 Ismael Serrano Molinero M-40 11:18:00
